Le rapport d'activité de la saison 2024 pour le SID est en ligne :
Le rapport d'activité de la saison 2024 pour le SID est en ligne :
Service de paiement des factures (Trésor public)
Services Techniques (SID)
Permanence Technique( hors heures ouvrées)
Réseau de Rhône-Montélimar :
Réseau de Marsanne :
Respect de votre souscription (surface et débit souscrits)
Réseau Marsanne : 82,54%
Réseau Rhône Montélimar nord : 72,47%
Réseau Rhône Montélimar sud : 83%
Le règlement du service définit les relations contractuelles (droits et devoirs) entre le SID et les usagers.
Saison d’irrigation : année 2025
Pour les usagers non professionnels
Une prime fixe en fonction du débit souscrit
| 1m3/h | 75.45 € HT | 79.60 € TTC |
| 3m3/h | 97.97 € HT | 103.36 € TTC |
| 5m3/h | 129.33 € HT | 136.44 € TTC |
| 10m3/h | 215.54 € HT | 227.39 € TTC |
| 15m3/h | 368.00 € HT | 388.24 € TTC |
| 20m3/h | 525.72 € HT | 554.63 € TTC |
| 30m3/h | 683.43 € HT | 721.02 € TTC |
Un tarif unique de 0.17 € H .T./m³ consommé
Redevance Agence de l’Eau de 0,009 € H.T./m3 consommé
Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie »
de 0,01 € H.T./m3 consommé
Pour les usagers professionnels
Réseaux Marsanne
| Abonnement à la surface (ha) | 179.48 € H.T |
| Abonnement au débit(m3/h) | 14.78 € H.T |
| Part au m3 | 0.104 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » au m3 | 0.01 € |
Réseaux Montélimar Nord
| Abonnement à la surface (ha) | 116.13 € H.T |
| Abonnement au débit (m3/h) | 10.56 € H.T |
| Part au m3 | 0.093 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » au m3 | 0.01 € |
Réseaux Montélimar sud
| Abonnement à la surface (ha) | 116.13 € H.T |
| Abonnement au débit (m3/h) | 16.31 € H.T |
| Part au m3 | 0.093 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » au m3 | 0.01 € |
Le rapport d'activité de la saison 2024 pour le SID est en ligne :
Pendant la saison d’hivernage 2022/2023, le Syndicat d'irrigation Drômois a rénové la vanne de régulation Condillac du réseau de MARSANNE. Elle est utilisée afin de réguler le débit en période de faible consommation, sur la conduite d’eau entre le réservoir de la...