Le rapport d'activité de la saison 2024 pour le SID est en ligne :
Le rapport d'activité de la saison 2024 pour le SID est en ligne :
Service de paiement des factures (Trésor public)
Services Techniques
Respect de votre souscription (surface et débit souscrits)
Tours d’eau en place à partir du 1er juin jusqu’au 15 septembre
Tous réseaux des basins versant de la Valloire et de la Galaure : 98,37%
Le règlement du service définit les relations contractuelles (droits et devoirs) entre le SID et les usagers.
Saison d’irrigation : année 2025
Pour les usagers professionnels
Réseaux Valloire / Galaure
| Abonnement à la surface (ha) | 215.37 € H.T |
| Part au m3 | 0.088 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 | 0.01 € |
Réseaux Saint-Donat
| Abonnement à la surface (ha) | 105.58 € H.T |
| Abonnement au débit(m3/h) | 9.15 € H.T |
| Part au m3 | 0.097 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
|
Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 |
0.01 € |
Réseaux CC Herbasse Haut Service
| Abonnement à la surface HS (ha) | 242.82 € H.T |
| Part au m3 | 0.097 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 | 0.01 € |
Réseaux Marges-Chavannes-Crepol-Montchenu
| Abonnement à la surface (ha) | 105.58 € HT |
| Abonnement au débit(m3/h) | 8.98 € H.T |
| Part au m3 | 0.097€ |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 | 0.01 € |
Réseaux CC Herbasse Bas Service
| Abonnement à la surface BS (ha) | 199.54 € H.T |
| Part au m3 | 0.097 € |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 | 0.01 € |
Réseaux Bren
| Abonnement à la surface (ha) | 143.50 € H.T |
| Abonnement au débit(m3/h) | 8.98 € H.T |
| Part au m3 | 0.097€ |
| Part au m3 Agence de l’eau | 0.009 € |
| Taxe exceptionnelle « Surcoût énergie » m3 | 0.01 € |