Vous trouvez ci-dessous les dates prévisionnelles d’ouverture des réseaux du SID définies en fonction des données portées à notre connaissance sur les besoins en eau, de l’état d’avancement des travaux de maintenance et de rénovation et des possibilités de nos contrats d’alimentation électrique.
Rappels de quelques règles, recommandations :
Pour les réseaux mis en service au mois de mars, nos possibilités de pompage sont limitées par les contrats de fourniture d’électricité. L’usage de l’irrigation doit donc être le plus modéré possible en évitant de faire fonctionner plusieurs bornes en simultané sur votre exploitation.
Afin de protéger vos installations, merci de maintenir vos bornes fermées tant que le réseau n’est pas en eau.
Les nuits de gel annoncé, merci de différer l’irrigation de vos cultures afin de consacrer le maximum de notre capacité de pompage vers les besoins de lutte anti-gel.
L’utilisation de l’irrigation pour la lutte anti-gel est tolérée sous la responsabilité de l’irrigant (le SID ne peut pas garantir la continuité de fourniture d’eau). Aucun « débridage » de bornes n’est permis. Nous vous remercions d’avertir nos services (n° d’astreinte sur votre facture) 2 à 3 jours en avance de votre intention d’utiliser le réseau pour la lutte anti-gel afin que nos agents puissent être à disposition la ou les nuits concernées.
Bonne saison à tous.
| Territoires | Réseaux | Ouvrages | Dates de disponibilité de l’eau |
| Drôme Nord | Port Champagne | Port Champagne | 13 mars |
| Drôme Nord | Andancette | Les Passés | 13 mars |
| Valloire Herbasse | Forages Valloire | Cessay – Bancel – Montaginières | 4 avril |
| Valloire Herbasse | Forages Galaure | 4 avril | |
| Valloire Herbasse | Bren Chavannes | Bren Chavannes | 26 mars |
| Valloire Herbasse | Bren Chavannes | Erriens-Bâches | 26 mars |
| Valloire Herbasse | Margès | Doublis – Pangon | 26 mars |
| Valloire Herbasse | Forages Drôme des collines | 4 avril | |
| Valloire Herbasse | Crépol | Petit Chanteaux – Vannaud | 1er avril |
| Valloire Herbasse | St Donat | Les Alexis | 1er avril |
| Hermitage | Larnage | Les Iles | 14 mars |
| Hermitage | Serves-Erôme-Gervans | Richardin | 7 mars |
| Plaine de Romans | Plaine de Romans | Joyeuse | 20 mars |
| Plaine de Romans | Plaine de Romans | Meisonnier | 20 mars |
| Plaine de Romans | Plaine de Romans | Chaland – Chapoize – Gringet | 20 mars |
| Plaine de Romans | Plaine de Romans | La Tour | 20 mars |
| Plaine de Romans | Peyrins Geyssans | 4 avril | |
| Bourne-Valentinois | Partie avale canal | Canal | 19 mars |
| Bourne-Valentinois | Sud-Est Valentinois | Chaillard | 2 avril |
| Bourne-Valentinois | Sud-Est Valentinois | Montvendre – Baume Cornillanne | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Sud-Est Valentinois | Juanon | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Jaillans-Hostun | Eymeux : Partiellement pour l’anti-gel | 20 mars |
| Bourne-Valentinois | Jaillans-Hostun | pour l’ensemble du réseau | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Jaillans-Hostun | La Baume d’Hostun | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Jaillans-Hostun Surpressé Jaillans | Surpresseur Jaillans | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Lilas | 22 mars | |
| Bourne-Valentinois | Portes-Fontaines | 2 avril | |
| Bourne-Valentinois | Buzatte | Buzatte | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Buzatte | Reboulet | 3 avril |
| Bourne-Valentinois | Plaine de Valence | Riviers | 26 mars |
| Bourne-Valentinois | Plaine de Valence | Lafarge | 26 mars |
| Bourne-Valentinois | Les Ruches | Les Ruches | 24 mars |
| Bourne-Valentinois | Autres réseaux canal | Mondy – Monts du Matin | 1 avril |
| Bourne-Valentinois | Surpressé Marches | Marches | 2 avril |
| Bourne-Valentinois | Granges-lès-Beaumont | Granges-lès-Beaumont | 18 mars |
| Val de Drôme | Loriol-Cliousclat | 20 mars | |
| Val de Drôme | Crest Sud | 25 mars | |
| Val de Drôme | Crest Nord BS | Chauffonde | 27 mars |
| Val de Drôme | Crest Nord HS | 3 avril | |
| Val de Drôme | Allex-Montoison | Les Marais | 27 mars |
| Val de Drôme | Allex-Montoison | Poulatte-Rousson | 27 mars |
| Etoile/Livron | Etoile/Livron | 16 mars | |
| Valdaine | Marsanne | 1 avril | |
| Valdaine | Rhône Montélimar Nord | 2 avril | |
| Valdaine | Rhône Montélimar Sud | 2 avril | |
| Sud | Tricastin pression | 8 avril | |
| Sud | Tricastin gravitaire | 8 avril | |
| Sud | Saint Restitut BS | 2 avril | |
| Sud | Saint Restitut HS | 2 avril | |
| Sud | Logis de Berre | 13 avril |

